Technische Daten
CERAGEM Master V6
| Abmessungen (ausgezogen) | 204,5 × 72,8 × 43,2 cm |
| Abmessungen (zusammengeschoben) | 121,2 × 72,8 × 43,2 cm |
| Gewicht | 73 kg |
| Nennspannung | 220 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 480 VA |
| Maximale Belastung | 135 kg |
CERAGEM Master V4
| Abmessungen (ausgezogen) | 204 × 70 × 45 cm |
| Abmessungen (zusammengeschoben) | 128 × 70 × 45 cm |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 62 kg (± 3 kg) |
| Nennspannung | 220–240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsbedarf | 380 VA |
| Maximale Belastung | 135 kg |
CERAGEM Pause M8
| Abmessungen (aufrecht, T × B × H) | 163 × 90 × 125 cm |
| Abmessungen (Liegeposition, T × B × H) | 182 × 90 × 98 cm |
| Gewicht | 111 kg |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 97 × 144 × 130,5 cm |
| Gewicht inklusive Verpackung | 133 kg |
| Nennspannung | 100–240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 280 W |
CERAGEM Pause M6
| Abmessungen (B × T × H) | 75 × 113,5 × 113 cm |
| Gewicht | 68 kg |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 85,5 × 121 × 115 cm |
| Gewicht inklusive Verpackung | 85 kg |
| Nennspannung | 100–240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 350 W |
CERAMIX Mat M1
| Abmessungen | 45 × 87 × 3 cm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 84 W ± 10 % |
| Temperaturbereich | 30–65 °C |
CERABALL Mat S1
| Abmessungen | 80 × 190 × 3 cm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Nennspannung | 220–240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 170 W ± 10 % |
| Temperaturbereich | 30–65 °C |
HEALAX iShoulder
| Abmessungen | 40 × 31,5 × 16 cm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Stromversorgung | 12 V DC / 2,5 A |
| Leistungsaufnahme | 25 W |